UKR(ウクライナ)
Natalia POPOVA
(ナタリヤ・ポポワ)
プロフィール
| 生年月日 | 1993年9月15日 | |
| 出身地 | ウクライナ・シンフェロポリ | |
| 身長 | 169㎝ | |
| ISUリンク | ウィキペディアリンク | |
| 大会名 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国別対抗戦 | |||||||
| 世界選手権 | 17 | 15 | |||||
| オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ヨーロッパ選手権 | 12 | 19 | |||||
| GPファイナル | |||||||
| GP① | |||||||
| GP② | |||||||
| 国内選手権 | 1 | 1 |

